Оборудование
KEDI GBZ-380A
Компактная кабельная поломоечная машина KEDI GBZ-380A
Производительность:
- теоретическая 570 м2/ч - практическая 310 м2/ч
Рабочая ширина: 33 см Объём бака для чистой воды: 3 л Объём бака для грязной воды: 4 лТолько 3 шт. в наличии!
KEDI GBZ-350B
Аккумуляторная поломоечная машина KEDI GBZ-350B
Производительность:
- теоретическая 1 500 м2/ч - практическая 900 м2/ч
Рабочая ширина: 37 см Объём бака для чистой воды: 11 л Объём бака для грязной воды: 13 л Время работы: 1,5 чKEDI GBZ-350B plus
Аккумуляторная поломоечная машина KEDI GBZ-350B plus
Производительность:
- теоретическая 1500 м2/ч - практическая 900 м2/ч
Рабочая ширина: 37 см Объём бака для чистой воды: 15 л Объём бака для грязной воды: 18 л Время работы: 1,5 чBennett Clever C660bt
Аккумуляторная поломоечная машина Bennett Clever C660bt
Производительность:
- теоретическая 2640 м2/ч - практическая 1585 м2/ч
Рабочая ширина: 66 см Объём бака для чистой воды: 60 л Объём бака для грязной воды: 70 л Время работы: 2,5 чBennett Dragoon D100b
Поломоечная машина с сидением для оператора Bennett Dragoon D100b
Производительность:
- теоретическая 7000 м2/ч
- практическая 4550 м2/ч
Рабочая ширина: 1000 мм Объём бака для чистой воды: 180 л Объём бака для грязной воды: 200 л Время работы: 6 чBennett Hussar H760b
Поломоечная машина с сидением для оператора Bennett Hussar H760b
Производительность:
- теоретическая 4560 м2/ч
- практическая 2730 м2/ч
Рабочая ширина: 76 см Объём бака для чистой воды: 110 л Объём бака для грязной воды: 125 л Время работы: 4 чBennett Patrol P150
Поломоечная машина с сидением для оператора Bennett Patrol P150
Производительность:
- теоретическая 6000 м2/ч
- практическая 4550 м2/ч
Рабочая ширина: 860 мм Объём бака для чистой воды: 150 л Объём бака для грязной воды: 165 л Время работы: 4 чBennett Ranger R660B
Компактная поломоечная машина с сидением для оператора Bennett Ranger R660b
Производительность:
- теоретическая 3650 м2/ч
- практическая 2560 м2/ч
Рабочая ширина: 66 см Объём бака для чистой воды: 70 л Объём бака для грязной воды: 85 л Время работы: 3,5 чBennett Smart S510b Basic
Аккумуляторная поломоечная машина Bennett Smart S510b Basic
Производительность:
- теоретическая 1850 м2/ч - практическая 1110 м2/ч
Рабочая ширина: 51 см Объём бака для чистой воды: 50 л Объём бака для грязной воды: 60 л Время работы: 3 ч
Химические средства
FLOOR WASH STRONG
Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений.
Бутыль с безопасной пробкой, объем 1,0 л.
4 шт. в наличии
LUSTREUR ALIMENTAIRE 750 мл
Средство для полировки и защиты поверхностей из нержавеющей стали LUSTREUR ALIMENTAIRE
Готовое к применению.
Объем 750 мл.
Без аромата.
Только 3 шт. в наличии!
NETTOYANT DETARTRANT CUISINES ECOLOGIQUE 750 мл
Средство для удаления известкового налета NETTOYANT DETARTRANT CUISINES ECOLOGIQUE
Готовое к применению.
Объем 750 мл.
Без аромата.
Только 3 шт. в наличии!
PRO FOUR MOUSSE 5л
Средство для чистки духовок и грилей PRO FOUR MOUSSE
Объем 5 л. Без аромата.4 шт. в наличии
Аккумуляторные батареи
Chilwee 3-ЕVF-180А (6 В, 200 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 3-ЕVF-180А
Модель | 3-EVF-180A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 6 |
Ёмкость (С5), А•ч | 200 |
Ёмкость (С20), А•ч | 230 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х273 |
Вес, кг | 35 |
Chilwee 3-ЕVF-200А (6 В, 226 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 3-ЕVF-200А
Модель | 3-EVF-200A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 6 |
Ёмкость (С5), А•ч | 226 |
Ёмкость (С20), А•ч | 260 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х273 |
Вес, кг | 36 |
Chilwee 4-ЕVF-150А (8 В, 160 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 4-ЕVF-150А
Модель | 4-EVF-150A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 8 |
Ёмкость (С5), А•ч | 160 |
Ёмкость (С20), А•ч | 200 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х280 |
Вес, кг | 37 |
Chilwee 6-ЕVF-32 (12 В, 34 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-32
Модель | 6-EVF-32 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 34 |
Ёмкость (С20), А•ч | 38 |
Размер: ДхШхВ, мм | 267х77х170 |
Вес, кг | 10,1 |
Chilwee 6-EVF-35 BLACK GOLD (12 В, 37 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-35
Модель | 6-EVF-35 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 37 |
Ёмкость (С20), А•ч | 42 |
Размер: ДхШхВ, мм | 267х77х170 |
Вес, кг | 10,1 |
Chilwee 6-ЕVF-38 (12 В, 40 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-38
Модель | 6-EVF-38 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 40 |
Ёмкость (С20), А•ч | 44 |
Размер: ДхШхВ, мм | 222х106х171 |
Вес, кг | 11,7 |
Chilwee 6-ЕVF-45 (12 В, 47 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-45
Модель | 6-EVF-45 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 47 |
Ёмкость (С20), А•ч | 52 |
Размер: ДхШхВ, мм | 226х120х175 |
Вес, кг | 13,5 |
Chilwee 6-EVF-51 / 6-EVF-52 (12 В, 52 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-52
Модель | 6-EVF-52 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 55 |
Ёмкость (С20), А•ч | 63 |
Размер: ДхШхВ, мм | 226х135х175 |
Вес, кг | 15,1 |
Chilwee 6-ЕVF-60 (12 В, 66 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-60
Модель | 6-EVF-60 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 66 |
Ёмкость (С20), А•ч | 85 |
Размер: ДхШхВ, мм | 262х165х169 |
Вес, кг | 20 |
Chilwee 6-ЕVF-70 (12 В, 78 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-70
Модель | 6-EVF-70 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 78 |
Ёмкость (С20), А•ч | 90 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х176х211 |
Вес, кг | 24 |
Chilwee 6-ЕVF-80 (12 В, 90 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-80А
Модель | 6-EVF-80 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 90 |
Ёмкость (С20), А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х168х211 |
Вес, кг | 27 |
Chilwee 6-ЕVF-100A (12 В, 113 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-100А
Модель | 6-EVF-100A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 113 |
Ёмкость (С20), А•ч | 125 |
Размер: ДхШхВ, мм | 332х176х218 |
Вес, кг | 36 |
Chilwee 6-ЕVF-120A (12 В, 130 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-120А
Модель | 6-EVF-120A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 130 |
Ёмкость (С20), А•ч | 160 |
Размер: ДхШхВ, мм | 407x174x210 (216 по клеммам) |
Вес, кг | 43 |
Chilwee 6-ЕVF-150A (12 В, 160 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-150А
Модель | 6-EVF-150A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 160 |
Ёмкость (С20), А•ч | 200 |
Размер: ДхШхВ, мм | 484х170х241 |
Вес, кг | 53 |
Chilwee 6-DZF-13 BLACK GOLD (12 В, 16 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZF-13
Модель | 6-DZF-13 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 15 |
Ёмкость (С20), А•ч | 18 |
Размер: ДхШхВ, мм | 152х99х103 |
Вес, кг | 4,5 |
Chilwee 6-DZM-20 (12 В, 24 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZM-20
Модель | 6-DZM-20 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 24 |
Ёмкость (С20), А•ч | 28 |
Размер: ДхШхВ, мм | 181х77х170 |
Вес, кг | 7 |
Chilwee 6-DZF-22 BLACK GOLD (12 В, 26 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZF-22
Модель | 6-DZF-22 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 26 |
Ёмкость (С20), А•ч | 30 |
Размер: ДхШхВ, мм | 181х77х170 |
Вес, кг | 7,1 |
Chilwee 8-DZM-20 (16 В, 24 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 8-DZM-20
Модель | 8-DZM-20 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 16 |
Ёмкость (С5), А•ч | 24 |
Ёмкость (С20), А•ч | 28 |
Размер: ДхШхВ, мм | 250х100х132 |
Вес, кг | 9,8 |
Chilwee NMC СС2450GM (LI-ION, 24 В, 55 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС2450GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 55 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 50 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
Chilwee NMC СС2480GM (LI-ION, 24 В, 85 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС2450GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 88 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 80 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
Chilwee NMC СС24100GM (LI-ION, 24 В, 110 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС24100GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС24100GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 110 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х180 |
Вес, кг | 16 |
Зарядные устройства
Chilwee 24V20A LI-ION
Автоматическое зарядное устройство Chilwee 24V20A для зарядки аккумуляторной литиевой батареи СС2450GM.
Время зарядки, ч | 2-3 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 20 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | NMC LI-ION |
Chilwee 24V30A LI-ION
Автоматическое зарядное устройство Chilwee 24V30A для зарядки аккумуляторной литиевой батареи СС2480GM.
Время зарядки, ч | 2-3 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 30 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | NMC LI-ION |
Chilwee 24V40A LI-ION
Автоматическое зарядное устройство Chilwee 24V40A для зарядки аккумуляторной литиевой батареи СС24100GM.
Время зарядки, ч | 2-3 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 40 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | NMC LI-ION |
Everest Energy EVE-24-5
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-5
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 5 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Размер: ДхШхВ, мм | 194х73х117 |
Масса, кг | 1,45 |
Everest Energy EVE-24-8
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-8
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 8 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Размер: ДхШхВ, мм | 194х73х117 |
Масса, кг | 1,45 |
Everest Energy EVE-24-12
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-12
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 12 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
Everest Energy EVE-24-15
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-15
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 15 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
Everest Energy EVE-24-20
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-20
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 20 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
Everest Energy EVE-24-30
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-30
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 30 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
Размер: ДхШхВ, мм | 309х166х107 |
Масса, кг | 4,5 |
Everest Energy EVE-24-40
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-24-40
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 40 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 3000 |
Размер: ДхШхВ, мм | 372х194х120 |
Масса, кг | 7,25 |
Everest Energy EVE-36-30
Автоматическое зарядное устройство Everest Energy EVE-36-30
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 36 |
Ток зарядки, А | 30 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
Размер: ДхШхВ, мм | Н/Д |
Масса, кг | 5 |