Аккумуляторы
Представлен 21 товар
Chilwee 3-ЕVF-180А (6 В, 200 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 3-ЕVF-180А
Модель | 3-EVF-180A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 6 |
Ёмкость (С5), А•ч | 200 |
Ёмкость (С20), А•ч | 230 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х273 |
Вес, кг | 35 |
Chilwee 3-ЕVF-200А (6 В, 226 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 3-ЕVF-200А
Модель | 3-EVF-200A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 6 |
Ёмкость (С5), А•ч | 226 |
Ёмкость (С20), А•ч | 260 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х273 |
Вес, кг | 36 |
Chilwee 4-ЕVF-150А (8 В, 160 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 4-ЕVF-150А
Модель | 4-EVF-150A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 8 |
Ёмкость (С5), А•ч | 160 |
Ёмкость (С20), А•ч | 200 |
Размер: ДхШхВ, мм | 260х180х280 |
Вес, кг | 37 |
Chilwee 6-ЕVF-32 (12 В, 34 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-32
Модель | 6-EVF-32 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 34 |
Ёмкость (С20), А•ч | 38 |
Размер: ДхШхВ, мм | 267х77х170 |
Вес, кг | 10,1 |
Chilwee 6-EVF-35 BLACK GOLD (12 В, 37 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-35
Модель | 6-EVF-35 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 37 |
Ёмкость (С20), А•ч | 42 |
Размер: ДхШхВ, мм | 267х77х170 |
Вес, кг | 10,1 |
Chilwee 6-ЕVF-38 (12 В, 40 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-38
Модель | 6-EVF-38 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 40 |
Ёмкость (С20), А•ч | 44 |
Размер: ДхШхВ, мм | 222х106х171 |
Вес, кг | 11,7 |
Chilwee 6-ЕVF-45 (12 В, 47 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-45
Модель | 6-EVF-45 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 47 |
Ёмкость (С20), А•ч | 52 |
Размер: ДхШхВ, мм | 226х120х175 |
Вес, кг | 13,5 |
Chilwee 6-EVF-51 / 6-EVF-52 (12 В, 52 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-52
Модель | 6-EVF-52 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 55 |
Ёмкость (С20), А•ч | 63 |
Размер: ДхШхВ, мм | 226х135х175 |
Вес, кг | 15,1 |
Chilwee 6-ЕVF-60 (12 В, 66 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-60
Модель | 6-EVF-60 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 66 |
Ёмкость (С20), А•ч | 85 |
Размер: ДхШхВ, мм | 262х165х169 |
Вес, кг | 20 |
Chilwee 6-ЕVF-70 (12 В, 78 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-70
Модель | 6-EVF-70 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 78 |
Ёмкость (С20), А•ч | 90 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х176х211 |
Вес, кг | 24 |
Chilwee 6-ЕVF-80 (12 В, 90 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-80А
Модель | 6-EVF-80 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 90 |
Ёмкость (С20), А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х168х211 |
Вес, кг | 27 |
Chilwee 6-ЕVF-100A (12 В, 113 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-100А
Модель | 6-EVF-100A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 113 |
Ёмкость (С20), А•ч | 125 |
Размер: ДхШхВ, мм | 332х176х218 |
Вес, кг | 36 |
Chilwee 6-ЕVF-120A (12 В, 130 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-120А
Модель | 6-EVF-120A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 130 |
Ёмкость (С20), А•ч | 160 |
Размер: ДхШхВ, мм | 407x174x210 (216 по клеммам) |
Вес, кг | 43 |
Chilwee 6-ЕVF-150A (12 В, 160 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-ЕVF-150А
Модель | 6-EVF-150A |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 160 |
Ёмкость (С20), А•ч | 200 |
Размер: ДхШхВ, мм | 484х170х241 |
Вес, кг | 53 |
Chilwee 6-DZF-13 BLACK GOLD (12 В, 16 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZF-13
Модель | 6-DZF-13 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 15 |
Ёмкость (С20), А•ч | 18 |
Размер: ДхШхВ, мм | 152х99х103 |
Вес, кг | 4,5 |
Chilwee 6-DZM-20 (12 В, 24 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZM-20
Модель | 6-DZM-20 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 24 |
Ёмкость (С20), А•ч | 28 |
Размер: ДхШхВ, мм | 181х77х170 |
Вес, кг | 7 |
Chilwee 6-DZF-22 BLACK GOLD (12 В, 26 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZF-22
Модель | 6-DZF-22 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 26 |
Ёмкость (С20), А•ч | 30 |
Размер: ДхШхВ, мм | 181х77х170 |
Вес, кг | 7,1 |
Chilwee 8-DZM-20 (16 В, 24 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee 8-DZM-20
Модель | 8-DZM-20 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 16 |
Ёмкость (С5), А•ч | 24 |
Ёмкость (С20), А•ч | 28 |
Размер: ДхШхВ, мм | 250х100х132 |
Вес, кг | 9,8 |
Chilwee NMC СС2450GM (LI-ION, 24 В, 55 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС2450GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 55 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 50 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
Chilwee NMC СС2480GM (LI-ION, 24 В, 85 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС2450GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 88 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 80 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
Chilwee NMC СС24100GM (LI-ION, 24 В, 110 А·ч)
Аккумуляторная батарея Chilwee NMC СС24100GM
Зарядное устройство приобретается отдельно!
Модель | СС24100GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 110 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х180 |
Вес, кг | 16 |