Описание
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
Отличные решения от проверенных партнеров
0 ₽
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 12 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
- теоретическая 570 м2/ч - практическая 310 м2/ч
Рабочая ширина: 33 см Объём бака для чистой воды: 3 л Объём бака для грязной воды: 4 лМодель | 6-DZF-13 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 15 |
Ёмкость (С20), А•ч | 18 |
Размер: ДхШхВ, мм | 152х99х103 |
Вес, кг | 4,5 |
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 20 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 55 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 50 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.