Описание
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
Отличные решения от проверенных партнеров
0 ₽
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
- теоретическая 570 м2/ч - практическая 310 м2/ч
Рабочая ширина: 33 см Объём бака для чистой воды: 3 л Объём бака для грязной воды: 4 лМодель | 6-EVF-80 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 90 |
Ёмкость (С20), А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х168х211 |
Вес, кг | 27 |
Время зарядки, ч | 2-3 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 30 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | NMC LI-ION |
Модель | 6-EVF-32 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 34 |
Ёмкость (С20), А•ч | 38 |
Размер: ДхШхВ, мм | 267х77х170 |
Вес, кг | 10,1 |
Модель | 6-DZF-22 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 900 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 26 |
Ёмкость (С20), А•ч | 30 |
Размер: ДхШхВ, мм | 181х77х170 |
Вес, кг | 7,1 |
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 36 |
Ток зарядки, А | 30 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
Размер: ДхШхВ, мм | Н/Д |
Масса, кг | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.