Описание
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
Отличные решения от проверенных партнеров
0 ₽
This is Dokan reverse withdrawal payment product, do not delete.
Модель | СС2450GM |
Циклический ресурс (остаточная ёмкость ок. 80%), циклов | 2000+ |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная ёмкость, 5-часовой режим, А•ч | 88 |
Номинальная ёмкость, 3-часовой режим, А•ч | 80 |
Размер: ДхШхВ, мм | 320х230х130 |
Вес, кг | 9 |
- теоретическая 4560 м2/ч
- практическая 2730 м2/ч
Рабочая ширина: 76 см Объём бака для чистой воды: 110 л Объём бака для грязной воды: 125 л Время работы: 4 чВремя зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 15 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Размер: ДхШхВ, мм | 264х117х73 |
Масса, кг | 2,05 |
Модель | 6-EVF-45 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 47 |
Ёмкость (С20), А•ч | 52 |
Размер: ДхШхВ, мм | 226х120х175 |
Вес, кг | 13,5 |
Время зарядки, ч | 7-9 |
Напряжение зарядки, В | 24 |
Ток зарядки, А | 40 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные (SLA) |
Потребляемая мощность, Вт | 3000 |
Размер: ДхШхВ, мм | 372х194х120 |
Масса, кг | 7,25 |
Модель | 6-EVF-80 |
Ресурс (DOD-75%), циклов | 700 |
Напряжение, В | 12 |
Ёмкость (С5), А•ч | 90 |
Ёмкость (С20), А•ч | 100 |
Размер: ДхШхВ, мм | 259х168х211 |
Вес, кг | 27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.